Efecto de la concentración de polifenoles de la madera sobre el color del vino tinto
dc.contributor.author | Cabello Lara, Emiliano. | |
dc.contributor.director | Macías Carranza, Víctor Alfonso | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T03:32:41Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T03:32:41Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Enología y Gastronomía, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | En la actualidad, se ha incrementado a nivel mundial el uso de tanques enológicos de plástico para reducir los costos de producción de vino. Además, la adición de virutas de roble ha sido utilizado recientemente durante la maduración de los vinos para adicionar aromas y sabores de roble en vinos blancos y tintos producidos en contenedores neutros. Por otro lado, se ha demostrado que la permeabilidad de oxígeno en los tanques de plástico es mayor a la permeabilidad observada en barricas de roble. Se ha demostrado, además, que la tasa de lixiviación de polifenoles provenientes de viruta de madera es mucho más rápida que la de las duelas de una barrica de vino. Sin embargo, se desconoce cuál es el efecto de este aumento en las tasas de permeabilidad de oxígeno y la concentración de viruta alternativa sobre el color y otras características fisicoquímicas del vino producido en tanques de plástico. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la concentración de virutas de roble sobre las características químicas de vino tinto madurado en tanques de plástico (Flextank) y barricas de roble | |
dc.format.extent | vii, 47 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12394 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/11b1iPTwAolaXGmqa5TtTJx7b52b-WpjA/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Enología||Tesis y disertaciones académicas||Vino||Color | |
dc.subject.lcc | TP548.5.C64 C32 2024 | |
dc.title | Efecto de la concentración de polifenoles de la madera sobre el color del vino tinto | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 271011 | |
dc.uabc.numInventario | ENS100245 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100245.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: