Distribución superficial de nutrientes en un ciclo anual en el Estero de Punta Banda Baja California Norte
| dc.contributor.author | Sánchez Hernández José Luis. | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:26:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:26:01Z | |
| dc.date.created | 1978 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 30 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14454 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1m_reaRTNtdA2obN9NC9L2_-LyYKgpYNW/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Corrientes Distribución Punta Banda, Estero de (Baja California)||Oceanografía||Química Punta Banda, Estero de (Baja California)||Oceanología||Química Tésis. | |
| dc.subject.lcc | GC117 S35 1978 | |
| dc.title | Distribución superficial de nutrientes en un ciclo anual en el Estero de Punta Banda Baja California Norte | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 44760 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS007304 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS007304.pdf
- Tamaño:
- 8.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
