Segmentación de estructuras anatómicas en imágenes de fundoscopia digital con herramientas de procesamiento digital y aprendizaje automático
| dc.contributor.author | Gonzalez Zazueta Laura Johana | |
| dc.contributor.director | Nieto Hipólito, Juan Iván Avilés Rodríguez, Gener José, | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T04:06:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T04:06:28Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | En este estudio, se evaluó la sustitución parcial a total del aceite de pescado por una mezcla de grasas compuesta por grasa de ave (40%), aceite de palmiste (60%) y concentrado rico en DHA derivado de microalgas en dietas para Litopenaeus vannamei. Los resultados mostraron que los tratamientos con sustitución parcial (TB y TM) mantuvieron un crecimiento y factor de conversión alimenticia (FCA) comparables al grupo Control, mientras que la sustitución total (TA) presentó una leve disminución en el FCA, pero con un mayor crecimiento con respecto a los demás tratamientos. Se observó una bioacumulación progresiva en el hepatopáncreas conforme la inclusión de la mezcla de grasas aumentó, especialmente en el tratamiento TA. Tratamiento que, aunque con la ausencia de EPA, se estimó que alrededor del 70% de los AG consistían en SFA y MUFAs. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 40 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13412 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1m_dUENNjeJzQIv4O2pyOi0DCFB7UoyC8/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Bioingeniería||Tesis y disertaciones académicas||Procesamiento digital de imágenes | |
| dc.subject.lcc | TA1632 G652 2025 | |
| dc.title | Segmentación de estructuras anatómicas en imágenes de fundoscopia digital con herramientas de procesamiento digital y aprendizaje automático | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 278766 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS100985 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100985.pdf
- Tamaño:
- 27.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
