Caracterización fotosíntetica y supervivencia del pasto marino Zostera marina bajo condiciones oceanográficas diferentes /
dc.contributor.author | Lara Turrent, Celina Eugenia. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:05:17Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T03:05:17Z | |
dc.date.created | 2000 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Para poder comprender el efecto del medio ambiente sobre la supervivencia del pasto marino Zostera marina L., se estudiaron sus fluctuaciones anuales de densidad, morfología, concentración de pigmentos y características fotosintéticas. | |
dc.format.extent | 50 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10880 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1NmuaNVn01RwtPl5c5YUCZdmVOqIzr3CV/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | QK495 .P85 L37 2000 | |
dc.title | Caracterización fotosíntetica y supervivencia del pasto marino Zostera marina bajo condiciones oceanográficas diferentes / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 51396 | |
dc.uabc.numInventario | ENS030493 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS030493.pdf
- Tamaño:
- 19.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: