Efecto de la luz guiada por fibra óptica en el crecimiento y contenido de clorofilas en cultivos estáticos de Isochrysis aff. galbana (Clone T-Iso) /
dc.contributor.author | Moreno Miranda, Claudia. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:10:39Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T03:10:39Z | |
dc.date.created | 2003 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Se realizó un diseño aleatorio simple con tres tratamientos y dos unidades de evaluación para cultivos estáticos (2.5 litros) de Isochrysis aff. galbana (Clone T-Iso). | |
dc.format.extent | iv, 48 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10913 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1nILY0shdDNfm_ZqR-Z7ZUwVsBcGEBfew/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | SH391.I8 M67 2003 | |
dc.title | Efecto de la luz guiada por fibra óptica en el crecimiento y contenido de clorofilas en cultivos estáticos de Isochrysis aff. galbana (Clone T-Iso) / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 119106 | |
dc.uabc.numInventario | ENS034104 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS034104.pdf
- Tamaño:
- 10.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: