Crecimiento de carposporas y tetrasporas de Chondracanthus canaliculatus Harvey (Rhodophyta, Gigartinaceae): a diferentes temperaturas e intensidades de luz
| dc.contributor.author | Vazquez Rosales, Jose Salvador | |
| dc.contributor.director | Garcia Lepe, Guadalupe | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T05:54:12Z | |
| dc.date.created | 1996 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar si existe diferencia en crecimiento entre las carposporas y tetrasporas de Chondracanthus canaliculatus (harvey) Guiry se colectaron en punta San Isidro, B.C. (Ejido Eréndira) planta de los dos tipos una vez por estación del año (1994-1995). | |
| dc.format.extent | 35 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/15124 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1rkTNmFo7L8PSJJ_p7_GFNlT4SxDH2vR3/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Oceanologia||Tesis y disertaciones académicas||Chondracanthus||Cultivo||Algas marinas | |
| dc.subject.lcc | SH391.C4 V38 1996 | |
| dc.title | Crecimiento de carposporas y tetrasporas de Chondracanthus canaliculatus Harvey (Rhodophyta, Gigartinaceae): a diferentes temperaturas e intensidades de luz | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliograficas | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 47305 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS024359 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
