Monitoreo de blazares mediante polarimetría
| dc.contributor.author | Mora Muñoz, Ángel Eduardo | |
| dc.contributor.codirector | Rojas, Jesús David | |
| dc.contributor.director | Hiriart García, David Salomé | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T05:58:04Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | Se estudió de manera general las propiedades físicas, ´ópticas y observacionales del blazar 3C 371 en el contexto de los núcleos galácticos activos. Posteriormente se elaboró un marco teórico donde se desarrolla la teoría detrás de la polarimetría; una técnica observacional para analizar fuentes astronómicas de luz polarizada, haciendo hincapié en el estudio de los blazares. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/15159 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/13VR9sUEXXkBa_stYBLSjnN4Fge0F0_eG/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Física||Polarimetría||Núcleos galácticos activos | |
| dc.subject.lcc | QC367.3.P65 M67 2026 | |
| dc.title | Monitoreo de blazares mediante polarimetría | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliograficas | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 288889 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS102546 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
