Publicación: Caracterización de los péptidos obtenidos a través de la hidrólisis con enzimas digestivas del atún aleta azul Thunnus orientalis
dc.contributor.author | Román Gavilanes, Ariana Iveett | |
dc.contributor.director | Viana Castrillón, María Teresa | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:06:58Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:06:58Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | Los subproductos de pescado presentan un potencial para aplicaciones biotecnológicas y procesamiento de alimentos (Haard, 1992) por ser fuente importante de enzimas digestivas que pueden ser utilizadas para fragmentar proteína en péptidos y aminoácidos li | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea 85 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/827 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0TEFhSW5BRzViQXc/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Atún | |
dc.subject | Atún aleta azul | |
dc.subject | Ciencias Tesis | |
dc.subject.lcc | QL638 .S35 R65 2012 | |
dc.title | Caracterización de los péptidos obtenidos a través de la hidrólisis con enzimas digestivas del atún aleta azul Thunnus orientalis | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 176704 | |
dc.uabc.numInventario | ENS071900 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS071900.pdf
- Tamaño:
- 812.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: