Publication: Estudio del metabolismo de la glucosa bajo diferentes condiciones glicémicas en el pejelagarto (Atractosteus tropicus)
dc.contributor.author | Guerrero Zárate, Rocío | |
dc.contributor.director | Galaviz Espinoza, Mario Alberto | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:29:12Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:29:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.description.abstract | El estudio del metabolismo de carbohidratos en peces ha sido abordado a través de los años en distintas especies de peces. Hasta la fecha se sabe que el aprovechamiento de carbohidratos es altamente variable entre especies y parece estar relacionado con l | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, vi, 151 p. ; il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/244 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1gDz6JexgAYgLqd8dSCS5Bhdg1kzomF1J/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Oceanología Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Catán | |
dc.subject.lcc | QL638..L4 G84 2019 | |
dc.title | Estudio del metabolismo de la glucosa bajo diferentes condiciones glicémicas en el pejelagarto (Atractosteus tropicus) | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 235473 | |
dc.uabc.numInventario | ENS090530 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1