Publicación: Modelado de redes neuronales difusos como coadyuvante en la prognosis de riesgo de muerte súbita cardiaca
dc.contributor.author | Arriola Zorrilla, Héctor Gerardo | |
dc.contributor.director | Reyna Carranza, Marco Antonio | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:20:19Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:20:19Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares son una de las causas principales de mortalidad en el mundo. En nuestros días, cada vez son mayores los esfuerzos que se realizan para mejorar la prognosis y/o la diagnosis mediante el desarrollo de métodos no invasivos. | |
dc.format.extent | 1 disco compacto ; 4 3/4 plg. 1 recurso en línea (iv, 138 p. : gráficas) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1585 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ingeniería | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/0B7AGEh5aIwoTSmdxQlByMTdJOXc/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | QA76.87 A77 2009 | |
dc.subject.lemb | Muerte repentina Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Modelado de redes neuronales difusos como coadyuvante en la prognosis de riesgo de muerte súbita cardiaca | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 157563 | |
dc.uabc.numInventario | MXL098826 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL098826.pdf
- Tamaño:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: