Publicación: Adaptación de un instrumento para la medición de la convivencia en las escuelas secundarias de México
dc.contributor.author | Hernández De la Toba, Cristina Vanessa | |
dc.contributor.director | Caso Niebla, Joaquín | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:27:55Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:27:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.description.abstract | En un proceso evaluativo la medición es indispensable. Una herramienta útil para llevar a cabo dicha medición es a través del uso de cuestionarios o escalas diseñadas de forma ex profesa o bien, aplicando procesos de traducción o adaptación a instrumentos | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, 209 p. il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/134 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1SWrKot2CX4M6kPYaBj9flwpuxCREQ5-Y/view?usp=sharing. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Educación Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Adaptación de test | |
dc.subject.lcc | BF698.8 .G74 H47 2017 | |
dc.title | Adaptación de un instrumento para la medición de la convivencia en las escuelas secundarias de México | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | VALLEDORAD | |
dc.uabc.identifier | 223910 | |
dc.uabc.numInventario | ENS086504 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS086504.pdf
- Tamaño:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: