Publicación: Efectos de la materia orgánica disuelta producida por el ostión Crassostrea gigas, en las tasas de crecimiento del dinoflagelado Lingulodinium Polyedrum
dc.contributor.author | Sampedro Avila, José Ernesto | |
dc.contributor.director | Ruiz De la Torre, Mary Carmen | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:07:40Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:07:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | Para conocer los efectos de la materia orgánica disuelta (MOD) excretada por ostiones en el crecimiento de dinoflagelados, se mantuvieron en laboratorio seis ejemplares de Crassostrea gigas de Tasmania, Australia y otros seis de Bahía Falsa, Baja Califor | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea vii, 40 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/890 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1D3kaENpPSoV4b35taf3XP7bcolBUGvdo/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Oceanología Tesis y disertaciones académicas Ostiones Crassostrea gigas | |
dc.subject.lcc | QL430.7 .O9 S35 2017 | |
dc.title | Efectos de la materia orgánica disuelta producida por el ostión Crassostrea gigas, en las tasas de crecimiento del dinoflagelado Lingulodinium Polyedrum | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 224062 | |
dc.uabc.numInventario | ENS086540 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS086540.pdf
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: