Publicación: Prevalencia de aloinmunización materna por anticuerpos irregulares y factores de riesgo
dc.contributhor.advisor | Díaz Molina, Raúl | |
dc.contributor.author | Tapia Valencia, Maribel | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:36:12Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:36:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Salud. | |
dc.description.abstract | La aloinmunización materna se asocia al sistema ABO y al antígeno D del sistema Rh, sin embargo, existen los antígenos C, c, E, y e del sistema Rh, así como diversos antígenos de los sistemas Kell, Duffy, Kidd, MNSs y Diego entre otros, que producen reacc | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, 72 p. : il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/2885 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Medicina. | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1SuZHjqcb5DH5lyjXxdXD-wv-q4kSckZm | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | RG629.E78 T36 2015 | |
dc.subject.lemb | Eritroblastosis fetal Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lemb | Enfermedades inmunológicas en niños Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Prevalencia de aloinmunización materna por anticuerpos irregulares y factores de riesgo | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEDICINA | |
dc.uabc.identifier | 209876 | |
dc.uabc.numInventario | MED014190 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MED014190.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: