Publicación: Indice antropocéntrico de vulnerabilidad costera de la Bahía Todos Santos, B.C.
dc.contributor.author | Rojas Lagunes, Xóchitl | |
dc.contributor.director | Fermán Almada, José Luis | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:39:55Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:39:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Especialidad | |
dc.description.abstract | La franja costera de la bahía Todos Santos constituye uno de los principales corredores turísticos del estado y de la frontera norte de México, al mismo tiempo presenta un rápido crecimiento habitacional y recreativo en sus playas. Sin embargo, dicha urba | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, 45 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/276 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0Sm1mRmdfMmI0bkU/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Coast protective works Erosión costera Manejo de zonas costeras Gestión ambiental Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | GB451.2 R64 2011 | |
dc.title | Indice antropocéntrico de vulnerabilidad costera de la Bahía Todos Santos, B.C. | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 171327 | |
dc.uabc.numInventario | ENS069769 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS069769.pdf
- Tamaño:
- 35.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: