Publicación: Caracterización y modelado de la distorsión de corriente armónica en redes eléctricas con integración de potencia fotovoltaica
dc.contributor.author | Jumilla Corral, Adán Alberto | |
dc.contributor.director | Duarte Arenas, María Guadalupe | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T18:46:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T18:46:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en Ingeniería | |
dc.description.abstract | La necesidad de aumentar la matriz energética actual y la preocupación por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, han sido, entre otros factores, los que promueven el uso cada vez más constante de las fuentes alternas de generación eléctric | |
dc.format.extent | Recurso en línea, 144 p. : il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/8122 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Odontología | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1pRq_XQyyS1Y1C_iD6Nb6-Cl-5euVGMWb/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | TJ808 J85 2021 | |
dc.subject.lemb | Recursos energéticos renovables | |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Caracterización y modelado de la distorsión de corriente armónica en redes eléctricas con integración de potencia fotovoltaica | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 247985 | |
dc.uabc.numInventario | MXL123059 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL123059.pdf
- Tamaño:
- 5.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: