Publicación: Estimación de la tasa de calcificación en tres comunidades coralinas del Pacífico
dc.contributor.author | Norzagaray López, Carlos Orión | |
dc.contributor.director | Hernández Ayón, José Martín | |
dc.contributor.director | Calderón Aguilera, Luis Eduardo | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:28:47Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:28:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.description.abstract | En este escrito se presentan los resultados de estudios realizados entre 2012 a 2015 orientados a describir algunos procesos relacionados con la producción de carbonato y el crecimiento de una especie de coral, la disolución de los esqueletos, y las varia | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, 132 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/215 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/0ByZyFBRL67c0cTRaZUgzUFMtMmM/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Corales | |
dc.subject | Oceanología Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | QL377 .C5 N67 2015 | |
dc.title | Estimación de la tasa de calcificación en tres comunidades coralinas del Pacífico | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 212421 | |
dc.uabc.numInventario | ENS083198 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS083198.pdf
- Tamaño:
- 10.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: