Publicación: Cuantificación de potencial eólico para aplicación agrícola
dc.contributor.author | Arredondo Gámez, Mayra Guadalupe | |
dc.contributor.director | García Cueto, Onofre Rafael | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T05:09:18Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T05:09:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura | |
dc.degree.name | Ingeniería en Energías Renovables | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesina es la caracterización del comportamiento y evaluación preliminar del recurso eólico para su posible aplicación en la zona agrícola del Valle de Mexicali, B.C., México. Para lograr lo anterior se recopilaron mediciones de viento | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (34 p. : il.) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/4640 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=0B7AGEh5aIwoTOXZtTkZGc1ZrU00 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | TJ820 A77 2016 | |
dc.title | Cuantificación de potencial eólico para aplicación agrícola | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 218231 | |
dc.uabc.numInventario | MXL119836 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL119836.pdf
- Tamaño:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: