Publicación: Las propiedades ópticas inherentes satelitales como indicadores de eventos de florecimientos fitoplanctónicos
dc.contributor.author | Aguilar Maldonado, Jesús Antonio | |
dc.contributor.director | Santamaria del Angel, Eduardo | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:27:05Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:27:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.description.abstract | Los florecimientos fitoplanctónicos son eventos esporádicos en el tiempo y aislados en el espacio. La detección temprana de este fenómeno, así como la clasificación de un cuerpo de agua en condiciones de florecimiento ó no florecimiento sigue siendo un pr | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea 149 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/45 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1ZODd97xq82mhARpBjeAzGUY-HaWHQSpf/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Oceanografía Tesis y disertaciones académicas Fitoplancton | |
dc.subject.lcc | QK934 A38 2018 | |
dc.title | Las propiedades ópticas inherentes satelitales como indicadores de eventos de florecimientos fitoplanctónicos | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 232386 | |
dc.uabc.numInventario | ENS089145 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS089145.pdf
- Tamaño:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: