Publicación: Metabolismo acuático y dinámica del oxígeno disuelto en Bahía Falsa, Baja California
| dc.contributor.author | Lee Sánchez, Erika | |
| dc.contributor.director | Camacho Ibar, Víctor F | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:07:36Z | |
| dc.date.available | 2021-05-22T04:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio, a través de la medición continua de oxígeno disuelto (OD) con sensores ópticos, se estimaron las tasas de productividad primaria bruta (PPB), respiración de la comunidad (RC) y metabolismo neto del ecosistema (MNE) durante mareas m | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea, 71 p. : il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/881 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/18kHw1X0h9Jm7NwvS5-6aWVlgUhonvESL/view?usp=sharing | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Oceanología Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject | Agua Oxígeno disuelto | |
| dc.subject.lcc | GC858 L44 2017 | |
| dc.title | Metabolismo acuático y dinámica del oxígeno disuelto en Bahía Falsa, Baja California | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 224043 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS086705 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS086705.pdf
- Tamaño:
- 3.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
