Publicación: Vulnerabilidad territorial y la expansión agrícola sustentable :
dc.contributor.author | Nemesio Laguna, Erika Rubí | |
dc.contributor.director | Arias Vallejo, Adriana Margarita | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T22:25:56Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T22:25:56Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Arquitectura y Diseño, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
dc.degree.name | Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable | |
dc.description.abstract | La aridez y el supuesto déficit hídrico del territorio de la Laguna Salada, así como la escasa información territorial y una posible expansión datilera; llevó a la presente investigación a realizar una evaluación de la vulnerabilidad territorial con el propósito de: determinar si se podría expandir la superficie datilera sin comprometer la sustentabilidad del territorio, estimar el grado de vulneración por expandir la superficie productiva datilera y proponer estrategias que disminuyan el grado de vulneración y eviten que el territorio promueva un desarrollo insostenible, para lo cual fue necesario desarrollar modelos matemáticos y espaciales. En sí fue una investigación exploratoria-cuantitativa que tuvo que relacionar las teorías de vulnerabilidad y desarrollo territorial sustentable. Metodológicamente realiza una evaluación de la vulnerabilidad del territorio por bloques metodológicos con información secundaria. Combinando las herramientas y técnicas de los análisis de vulnerabilidad de las ciencias sociales y naturales. Los resultados concluyen en que es posible expandir la superficie sembrada hasta 196 hectáreas (7 hectáreas promedio por productor) pues el grado de vulnerabilidad territorial (GVT) es de -52.11. Sin embargo, al menos tres agricultores no deberían expandir su superficie productiva; los que si pueden deberán hacerlo en la zona noroeste del área de estudio, sino correrán el riesgo de vulnerar su bolsillo y degradar el ambiente. Como la capacidad de adaptación del territorio es media-baja (2.09), el territorio es resiliente, pero está estresado. Disminuir el estrés dependerá del desarrollo de estrategias relacionadas con la administración de las granjas, el desarrollo de planes de contingencia productiva y estadísticas e información puntual, así como de la actualización, coherente y clara del marco normativo. | |
dc.format.extent | 128 p.il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9511 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-93 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1Nitb9WKRoHMprojlj41SzpKG18wQBvj4/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Agricultura sosteniblelemb | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Mexicali, Baja California Laguna Salada, Mexicali BC | |
dc.subject | Palma datilera lemb | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Mexicali, Baja California Laguna Salada, Mexicali BC | |
dc.subject.lcc | S494.5.S86 N45 2022 | |
dc.title | Vulnerabilidad territorial y la expansión agrícola sustentable : | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 251351 | |
dc.uabc.numInventario | MXL123725 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL123725.pdf
- Tamaño:
- 6.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: