Publicación: Caracterización del biogás en el relleno de tierra de Morelia, Michoacán
dc.contributor.author | González Razo, Carlos Alberto | |
dc.contributor.director | Buenrostro Delgado, Otoniel | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:21:39Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:21:39Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.description.abstract | Las estimaciones de las emisiones de biogás que produce un sitio de disposición de residuos sólidos urbanos (RSU) se realizan con base en modelos matemáticos, cuyos insumos principales son los valores del índice de generación de metano en l/año (k) y el p | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (99 p. : gráficas, mapas) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1610 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ingeniería. | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/0B7AGEh5aIwoTV25iajV0SE9yVkk/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | TD795.7 G65 2012 | |
dc.subject.lemb | Rellenos sanitarios Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lemb | Biodegradación Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Caracterización del biogás en el relleno de tierra de Morelia, Michoacán | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 181583 | |
dc.uabc.numInventario | MXL111472 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL111472.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: