Publicación: Aplicación de marcadores moleculares como estimadores de variabilidad genética poblacional de totoaba (Totoaba macdonaldi) en cautiverio y medio natural
dc.contributor.author | Galarza Pavia, Juan Antonio | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T22:18:41Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T22:18:41Z | |
dc.date.created | 2002 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.format.extent | v, 45 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9708 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-290 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1s7HU634Zue6zq_l--DJ5EjSoWU4MpRve/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Totoaba Fisiología | |
dc.subject | Peces Fisiología | |
dc.subject | Oceanología | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | QL638 .S34 G35 2002 | |
dc.title | Aplicación de marcadores moleculares como estimadores de variabilidad genética poblacional de totoaba (Totoaba macdonaldi) en cautiverio y medio natural | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 52444 | |
dc.uabc.numInventario | ENS031180 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS031180.pdf
- Tamaño:
- 11.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: