Publicación: Estimación de la concentración de Clorofila a total (chlaT) del fitoplancton marino con base en el método de fluorescencia multiespectral por medio de Phyto-PAM
| dc.contributor.author | Mercado Santana, José Alfredo | |
| dc.contributor.director | Santamaria del Angel, Eduardo M | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:06:38Z | |
| dc.date.available | 2021-05-22T04:06:38Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
| dc.description.abstract | Se realizó un diseño experimental que incluyó el ensayo 14 especies de fitoplancton cultivadas en laboratorio que se identificaron en seis grupos fitoplanctónicos (Baciloriofitas, clorofitas Dinofitas, Crisofitas, Cryptofitas y Prymnesiofitas) la obtenc | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea xvi, 87 p. : il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/815 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0Q1ZzUndEbWlkR1E/view?usp=sharing" | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Fitoplancton marino | |
| dc.subject | Oceanografía costera Tesis | |
| dc.subject.lcc | QK934 M47 2014 | |
| dc.title | Estimación de la concentración de Clorofila a total (chlaT) del fitoplancton marino con base en el método de fluorescencia multiespectral por medio de Phyto-PAM | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 188816 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS077434 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS077434.pdf
- Tamaño:
- 30.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
