Publicación: Propiedades fotoluminiscentes de nanoesferas de YAG:RE3+ fabricadas por microondas
| dc.contributor.author | Espinoza González, Claudia Alcira | |
| dc.contributor.director | Hirata Flores, Gustavo Alonso | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-22T03:56:21Z | |
| dc.date.available | 2021-05-22T03:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se reporta la síntesis y caracterización de nanomateriales luminiscentes de Y3Al5O12 (YAG) dopado con diferentes elementos del grupo de tierras raras: YAG:RE3+ (RE= Ce3+, Pr3+, Nd3+, Eu3+, Tb3+, Er3+,Tm3+ Yb3+, ) mediante | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea viii, 68 p. : il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/554 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1yevmMAQDjYOQiN0KP0Ak7o2rWeEzIuXA/view?usp=sharing | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Ingeniería Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject | Luminiscencia | |
| dc.subject.lcc | QC476.7 E86 2017 | |
| dc.title | Propiedades fotoluminiscentes de nanoesferas de YAG:RE3+ fabricadas por microondas | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 224583 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS087260 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS087260.pdf
- Tamaño:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
