Publicación: Theoretical method to increase the speed of continuos mapping in a three-dimensional laser scanning system using servomotors control
dc.contributor.author | Lindner, Lars | |
dc.contributor.director | Sergiyenko, Oleg | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:17:00Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:17:00Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.description.abstract | Escáneres de láser son dispositivos de escaneo ópticos, que miden la topografía de una superficie por escaneo físico de láser usando un punto de luz que se mueve sobre una superficie. En el Instituto de Ingeniería de la UABC se desarrolló un nuevo Sistema | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (138 p. : il.) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1382 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ingeniería | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=0B7AGEh5aIwoTV1cyMUpOanc4YUU | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | TK7882 .S3 L55 2017 | |
dc.title | Theoretical method to increase the speed of continuos mapping in a three-dimensional laser scanning system using servomotors control | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 219476 | |
dc.uabc.numInventario | MXL120197 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL120197.pdf
- Tamaño:
- 3.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: