Publicación: Evaluación del desempeño de la progenie de familias de totoaba silvestre y F1 bajo crianza comunal
dc.contributor.author | Neyra Flores, Amaury Eduardo | |
dc.contributor.director | True, Conal David | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:07:52Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:07:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | En los últimos años los avances obtenidos sobre la reproducción y cultivo en cautiverio de totoaba, una especie de gran interés para la industria acuícola, impulsaron el desarrollo de la industria acuícola enfocada a la especie. | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea xii, 39 p. il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/912 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1OJ8-sqCqAsWSpY3JjduNPH1Rk7NgNreD/view?usp=sharing. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Totoabas Fisiología | |
dc.subject | Ocenología Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | QL638 .S34 N49 2016 | |
dc.title | Evaluación del desempeño de la progenie de familias de totoaba silvestre y F1 bajo crianza comunal | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 223759 | |
dc.uabc.numInventario | ENS086357 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS086357.pdf
- Tamaño:
- 679.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: