Publicación: Caracterización y aplicación de biosensores para el monitoreo de contaminantes ambientales
dc.contributor.author | Ovalle Marroquín, Marcela | |
dc.contributor.director | Stoytcheva, Margarita | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:19:38Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:19:38Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.description.abstract | El trabajo desarrollado en la presente tesis doctoral consiste en la construcción, caracterización y aplicación de sensores electroquímicos enzimáticos, bacterianos e híbridos para la monitorización de compuestos de interés medioambiental que proponen un | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (115 p. : il. col., gráficas) | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1542 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ingeniería. | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/0B7AGEh5aIwoTMkxiNUZONVZLeGc/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | TD178.5 O83 2009 | |
dc.subject.lemb | Contaminación ambiental Investigaciones Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Caracterización y aplicación de biosensores para el monitoreo de contaminantes ambientales | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 181525 | |
dc.uabc.numInventario | MXL105945 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL105945.pdf
- Tamaño:
- 4.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: