Publication: Evaluación de la digestibilidad in vitro de diferentes fuentes proteicas en alimentos extruidos para peces marinos
dc.contributor.author | Flores Salas, Eliza Maria | |
dc.contributor.director | Mata Sotres, José Antonio | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T03:53:53Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T03:53:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura | |
dc.description.abstract | Debido a la disponibilidad limitada y a la creciente demanda tanto de la harina como el aceite de pescado, los precios de estos ingredientes aumentan constantemente impulsando la búsqueda de fuentes alternativas de proteínas y de lípidos, tanto animales c | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, 25 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/339 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/10GS5IPy0oG5LzLzuNlkrhemvJZgHw8nj/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Oceanología Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Atún de aleta azul Thunnus orientalis | |
dc.subject | Peces marinos Alimentos | |
dc.subject.lcc | QL638.S35 F56 2019 | |
dc.title | Evaluación de la digestibilidad in vitro de diferentes fuentes proteicas en alimentos extruidos para peces marinos | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 236476 | |
dc.uabc.numInventario | ENS090723 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ENS090723.pdf
- Size:
- 401.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: