Publicación: Análisis diagnóstico: Estudio de caso CANIRAC, Ensenada
dc.contributor.author | Gonzalez Pickett, Sandra Ericka | |
dc.contributor.director | Maldonado Randillo, Sonia Elizabeth | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:11:54Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:11:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | El presente se ocupa de evaluar la gestión administrativa de la Cámara Nacional de la Industria de restaurantes, Ensenada. La elaboración y diseño de este estudio tomó como base el modelo de Enrique Benjamín Franklin (2007) de su libro Auditoria administr | |
dc.format.extent | Recurso en línea, 88 p. : il., col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1210 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0Y1I1NVg2bWFBMGc/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Maestría Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Diagnóstico administrativo | |
dc.subject | CANIRAC Ensenada | |
dc.subject.lcc | HD58.95 G65 2014 | |
dc.subject.lemb | Auditoria administrativa | |
dc.title | Análisis diagnóstico: Estudio de caso CANIRAC, Ensenada | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | VALLEDORAD | |
dc.uabc.identifier | 196392 | |
dc.uabc.numInventario | ENS080585 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS080585.pdf
- Tamaño:
- 981.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: