Publicación: Determinación de PAH´s por la quema controlada de matorral costero y su posible influencia en sedimentos marinos de la Cuenca de las Californias
dc.contributor.author | González Esparza, Yesenia | |
dc.contributor.director | Macías Zamora, José Vinicio | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:07:20Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:07:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH´s), son una clase de contaminantes orgánicos persistentes de gran relevancia ambiental debido a las repercuciones ecotoxicológicas en el medio marino y terrestre. La exposición prolongada de la población expu | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, 73 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/857 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0MnZ5c19qS3ZTaFU/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Oceanología Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | QD341 .H9 G65 2014 | |
dc.title | Determinación de PAH´s por la quema controlada de matorral costero y su posible influencia en sedimentos marinos de la Cuenca de las Californias | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 189452 | |
dc.uabc.numInventario | ENS077844 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS077844.pdf
- Tamaño:
- 842.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: