Publicación: Evaluación de algoritmos bio-ópticos para estimar propiedades ópticas inherentes en el alto Golfo de California
dc.contributor.author | Betancur Turizo, Stella Patricia | |
dc.contributor.director | González Silvera, Adriana | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:28:56Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:28:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.description.abstract | Capítulo introductorio que presenta los principales antecedentes y principios teóricos, la óptica hidrológica, los sensores remotos de color del oceáno aplicados al estudio de las propiedades ópticas inherentes en el medio marino y la justificación que pe | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea vii, 144 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/228 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/155hAG1WJQaPn_TyvkyPud3RlD5rpgSf0/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Color del oceáno Algoritmos Absorción Oceanología Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | GC101.2 B48 2017 | |
dc.title | Evaluación de algoritmos bio-ópticos para estimar propiedades ópticas inherentes en el alto Golfo de California | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 230809 | |
dc.uabc.numInventario | ENS087774 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS087774.pdf
- Tamaño:
- 9.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: