Publicación: Estudio de propiedades eléctricas y micro-estructurales en películas de Ba1-x SrxTiO3
dc.contributor.author | Madrigal Ojeda, Dan-el. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T02:20:31Z | |
dc.date.available | 2022-07-14T02:20:31Z | |
dc.date.created | 1999 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Este estudio consiste en analizar las propiedades ferroeléctricas y microestructurales de películas delgadas de Ba1-x SrxTiO3 (BST) depositadas por el método de ablación láser, en sustratos de SiO2/c-Si y Pt/Ti/SiO2/c-Si.LAs películas son amorfas al finalizar el proceso de deposito, pero cristalizan después de un recorrido (annealing) arriba de 500 C. | |
dc.format.extent | 35 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9375 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1JsEy_3risBGFpyqlUdAeC3paYxnHttuc/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Películas delgadas (Física) | |
dc.subject | Físico | |
dc.subject | Tesis | |
dc.subject.lcc | QC378 M33 1999 | |
dc.title | Estudio de propiedades eléctricas y micro-estructurales en películas de Ba1-x SrxTiO3 | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 49793 | |
dc.uabc.numInventario | ENS027952 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS027952.pdf
- Tamaño:
- 8.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: