Publicación: Evaluación del efecto hemolítico de Argovit™ en eritrocitos de donadores sano y diabético como base para aplicaciones terapéuticas en humanos
dc.contributor.author | Luna Vázquez-Gómez, Roberto | |
dc.contributor.director | Arellano García, María Evarista | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T04:46:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T04:46:28Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias, Ensenada, | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería | |
dc.description.abstract | Con el surgimiento de la nanotecnología en la década de los 80, las aplicaciones de los nanomateriales se han venido diversificando continuamente hasta nuestros días. En particular, las aplicaciones de la nanotecnología en el campo biomédico han cobrado relevancia por su impacto potencial en la salud humana y el medio ambiente. En el caso específico de las nanopartículas de plata (AgNPs); el poder microbicida que estas tienen ha llevado a la nanotecnología a buscar alternativas novedosas que permitan hacer frente a la crisis mundial de antibióticos. En el presente trabajo se evaluó el efecto hemolítico de las AgNPs Argovit mediante la prueba de hemólisis ex vivo pH-dependent hemólisis assay, sobre eritrocitos de donador diabético (EDD) en paralelo con eritrocitos de donador sano (EDS), frente al nitrato de plata (AgNO3). | |
dc.format.extent | 89 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9092 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1RJwhuJXrj74lMgIk-WFaZarmOyyQcACn/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ciencias | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Metales en medicina. | |
dc.subject.lcc | RM666.M513 L85 2021 | |
dc.title | Evaluación del efecto hemolítico de Argovit™ en eritrocitos de donadores sano y diabético como base para aplicaciones terapéuticas en humanos | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 248126 | |
dc.uabc.numInventario | ENS093101 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS093101.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: