Publicación: Sistema informativo nutricional móvil usando realidad aumentada para apoyar a la prevención de la obesidad en niños de 8 y 9 años
dc.contributor.author | Gómez Soto, Neftali Oseas | |
dc.contributor.director | Vázquez Briseño, Mabel | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:11:22Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:11:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | Uno de los problemas más severos de salud que existe en México es la obesidad, este está presente tanto en la población adulta como en la infantil, | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea x, 104 p. il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1170 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/0ByZyFBRL67c0TVVUN0JoZ2loV28/view?usp=sharing. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.title | Sistema informativo nutricional móvil usando realidad aumentada para apoyar a la prevención de la obesidad en niños de 8 y 9 años | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 221259 | |
dc.uabc.numInventario | ENS085625 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS085625.pdf
- Tamaño:
- 4.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: