Publicación: Percepción del riesgo de inundación por desbordamiento de la presa "Emilio López Zamora" Ensenada, B.C., como componente de vulnerabilidad
dc.contributor.author | Pantle Cebada, Dinorah | |
dc.contributor.director | García Gastélum, Alejandro | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:39:53Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:39:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Especialidad | |
dc.description.abstract | Este estudio aborda el tema de percepción social como un componente de vulnerabilidad, y la vulnerabilidad se considera como elemento substancial para la evaluación del riesgo. La percepción del riesgo tiene un papel importante en las decisiones que la ge | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea, 44 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/275 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0SGpiUHVaNFA3Nnc/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Especialidad Tesis | |
dc.subject.lcc | TC540 P35 2014 | |
dc.subject.lemb | Riesgo de inundación Presa Percepción social | |
dc.title | Percepción del riesgo de inundación por desbordamiento de la presa "Emilio López Zamora" Ensenada, B.C., como componente de vulnerabilidad | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 195780 | |
dc.uabc.numInventario | ENS080372 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS080372.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: