Publicación: Evaluación de la sustentabilidad costero-terrestre a través de indicadores en la bahía San Francisco en Guaymas, Sonora /
dc.contributor.author | Rodríguez Ramírez, Ana Edith | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T01:18:32Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T01:18:32Z | |
dc.date.created | 2007 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.description.abstract | Para evaluar la sustentabilidad, ademas de indicadores físicos y tecnológicos, se requieren indicadores del sistema socio-económicos en todos los niveles y escalas. | |
dc.format.extent | viii, 75 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9787 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-369 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1EvJDtqf-2DAiFIdhD_kt9l61Ahs6_IHL/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Costas Administración Sonora | |
dc.subject | Costas Sonora | |
dc.subject | Oceanografía costera | |
dc.subject | Tesis | |
dc.subject.lcc | GB458.85 R63 2007 | |
dc.title | Evaluación de la sustentabilidad costero-terrestre a través de indicadores en la bahía San Francisco en Guaymas, Sonora / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 145401 | |
dc.uabc.numInventario | ENS053686 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS053686.pdf
- Tamaño:
- 41.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: