Publicación: Clorinas como biomarcadores de paleoproductividad primaria en el Pacífico nororiental mexicano /
dc.contributor.author | Juárez Fonseca, Miryam | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T00:35:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T00:35:45Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestra en Ciencias en Oceanografía Costera | |
dc.description.abstract | En este estudio se utilizó una perspectiva multiproxy para reconstruir los cambios en la paleoproductividad (pp) durante el holoceno y en la transición glacial-interglacial en la región sur de la corriente de California. | |
dc.format.extent | 56 p. : il | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9750 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-332 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1X2t-coOWeANJNvkhuXLsY80nGFaur5f-/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Paleoceanography | |
dc.subject | Paleoceanografía | |
dc.subject | Paleoceanografía Oceano Pacífico | |
dc.subject | Oceanografía costera | |
dc.subject | Tesis | |
dc.subject.lcc | QE39.5.P25 J83 2010 | |
dc.title | Clorinas como biomarcadores de paleoproductividad primaria en el Pacífico nororiental mexicano / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 159981 | |
dc.uabc.numInventario | ENS063186 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS063186.pdf
- Tamaño:
- 15.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: