Publicación: Aplicación de técnicas econométricas, como una aportación a la estimación del valor de ecosistemas costeros en Baja California, caso de estudio :
dc.contributor.author | Cervantes Rosas, Omar Dario | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T22:13:06Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T22:13:06Z | |
dc.date.created | 2001 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.format.extent | v, 111 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9702 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-284 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1EhQnZl5WmZT8fZ5PvxAiYmg_wcaAsab7/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | GE300 C47 2001 | |
dc.title | Aplicación de técnicas econométricas, como una aportación a la estimación del valor de ecosistemas costeros en Baja California, caso de estudio : | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliografícas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 51654 | |
dc.uabc.numInventario | ENS030958 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS030958.pdf
- Tamaño:
- 34.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: