Publicación: Biosíntesis y caracterización de nanopartículas de óxido de zinc utilizando extractos de Hibiscus sabdariffa para la degradación de colorantes
dc.contributor.author | Soto Robles, Carlos Alberto | |
dc.contributor.director | Luque Morales, Priscy Alfredo | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:27:37Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:27:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.description.abstract | Este trabajo evalúa los efectos de las diferentes concentraciones de extractos de la flor de Hibiscus sabdariffa (Jamaica) en la biosíntesis de óxido de zinc (ZnO) para aplicaciones fotocatalíticas en la degradación de azul de metileno. | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea x, 63 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/93 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1tFSHt2iwtSoHkm29O0nHzkkVjOng2Jq2/view?usp=sharing. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Ingeniería Tesis y disertaciones académicas Nanopartículas Nanopartículas Aplicaciones industriales Nanoquímica | |
dc.subject.lcc | TA418.9.N35 S68 2020 | |
dc.title | Biosíntesis y caracterización de nanopartículas de óxido de zinc utilizando extractos de Hibiscus sabdariffa para la degradación de colorantes | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencia bibliográfica e índice | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 238892 | |
dc.uabc.numInventario | ENS091014 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS091014.pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: