Publication: Identificación de áreas viables para usuarios del mar en función de la calidad de agua costera adyacente en el corredor Tijuana-Ensenada /
dc.contributor.author | Martínez Guerrero, Steephen Arturo | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T23:15:14Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T23:15:14Z | |
dc.date.created | 2006 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultas de Ciencias, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas y Zona Costera | |
dc.description.abstract | Se evaluó la calidad del agua adyacente al litoral costero Tijuana - Ensenada, durante el mes de marzo del 2004 para identificar las áreas viables para los usuarios del mar en función de la calidad de agua costera y de las posibles fuentes de contaminación sobre el ambiente costero. | |
dc.format.extent | 108 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9725 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-307 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/19IhxA_HmQmtCZIaY7yHNlH0QPxsgmx0A/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Playas, Calidad del agua | |
dc.subject | Contaminación marina Baja California | |
dc.subject | Oceanografía costera | |
dc.subject | Tesis | |
dc.subject.lcc | GB458.85 M37 2006 | |
dc.title | Identificación de áreas viables para usuarios del mar en función de la calidad de agua costera adyacente en el corredor Tijuana-Ensenada / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 141567 | |
dc.uabc.numInventario | ENS050586 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1