Publicación: Variabilidad espacio temporal de frentes oceánicos en la región del frente de Ensenada
dc.contributor.author | Olaya, Frank Claudio | |
dc.contributor.director | Durazo Arvizu, Reginaldo | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T05:15:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T05:15:28Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
dc.degree.name | Doctorado | |
dc.description.abstract | Los frentes oceánicos se definen por ser zonas estrechas donde se observa un cambio marcado en el gradiente horizontal de alguna característica física o química del mar, como la temperatura, salinidad o densidad. Estas estructuras oceánicas son de suma importancia a nivel físico y biológico ya que son sitios en donde se ha demostrado una alta productividad primaria. | |
dc.format.extent | 49 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9128 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/19CFMlgOnXbsmDFkLzZU-P1MqektpNEdt/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Oceanología | |
dc.subject | Tesis | |
dc.subject.lcc | GC173 O53 2022 | |
dc.title | Variabilidad espacio temporal de frentes oceánicos en la región del frente de Ensenada | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 250659 | |
dc.uabc.numInventario | ENS095340 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS095340.pdf
- Tamaño:
- 13.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: