Publicación: Escalamiento de un fotobioreactor a nivel de planta piloto para la remoción de nutrientes mediante microalgas inmovilizadas /
dc.contributor.author | Moreno Medina, Cuauhtémoc Ulises | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T01:09:03Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T01:09:03Z | |
dc.date.created | 2007 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.description.abstract | Las aguas residuales de origen agrícola y doméstica contienen, entre otros componentes, altas concentraciones de fósforo inorgánico, y de nitrógeno, por lo que pueden originar eutrofización en los cuerpos de agua donde se descargan. | |
dc.format.extent | xi, 75 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9782 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-364 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1Nh_nNH0Sopss1LFkztwRRTZl9nykqe-W/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Algas | |
dc.subject | Microalgas | |
dc.subject | Fotobioreactor | |
dc.subject | Oceanografía costera | |
dc.subject | Tesis Maestría | |
dc.subject.lcc | QK568.M52 M67 2007 | |
dc.title | Escalamiento de un fotobioreactor a nivel de planta piloto para la remoción de nutrientes mediante microalgas inmovilizadas / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 145389 | |
dc.uabc.numInventario | ENS053664 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS053664.pdf
- Tamaño:
- 13.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: