Global dynamic evaluation in brain cancer model using deep learning techniques and iterative localization method
| dc.contributor.author | Gómez Guzmán Marco Antonio | |
| dc.contributor.director | Inzunza González, Everardo | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T05:24:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T05:24:19Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias. | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Doctorado | |
| dc.description.abstract | Las imágenes por resonancia magnética (IRM) desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico de cánceres del sistema nervioso central. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 72 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13495 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1P8aSpg8QUky5zjfvsOdtSurON3I4dDdL/view?usp=drive_linkTesisDigital. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ciencias||Tesis y disertaciones académicas||Neoplasias||Diagnóstico||Tecnología médica||Aprendizaje profundo | |
| dc.subject.lcc | R855.3 G65 2025 | |
| dc.title | Global dynamic evaluation in brain cancer model using deep learning techniques and iterative localization method | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 279650 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS101062 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS101062.pdf
- Tamaño:
- 10.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
