Métodos bioinformáticos para la identificación de variaciones estructurales y factores de riesgo de la composición corporal asociados a la hernia de disco lumbar en la población de México
dc.contributor.author | Mateos Valenzuela, Adriana Griselda | |
dc.contributor.codirector | González Macías, Mirvana Elizabeth | |
dc.contributor.director | Villa Angulo, Rafael | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T02:26:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T02:26:36Z | |
dc.date.created | 2025 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali. | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.format.extent | 92 p. ; il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12131 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1FTdL0n5m36AGczF0p7q8mgXJo9LToBCi/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Genética ||Tesis y disertaciones académicas||lemb Genética molecular ||Tesis y disertaciones académicas||lemb Genética evolutiva ||Tesis y disertaciones académicas. | |
dc.subject.lcc | QH430 M38 2025 | |
dc.title | Métodos bioinformáticos para la identificación de variaciones estructurales y factores de riesgo de la composición corporal asociados a la hernia de disco lumbar en la población de México | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 272378 | |
dc.uabc.numInventario | MXL125428 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1