Estudio del runup a lo largo de una playa intermedia con una morfología compleja mediante observaciones de video con drones y modelación numérica
| dc.contributor.author | Gracia Barrera Ashley David | |
| dc.contributor.director | Ruíz de Alegría Arzaburu. Amaia Coco, Giovanni, | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T05:24:17Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T05:24:17Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas. | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Doctorado | |
| dc.description.abstract | El runup (máxima elevación del agua sobre la playa) es un parámetro clave para evaluar riesgos costeros como la erosión de dunas, el retroceso de acantilados y la inundación de playas. Esta tesis estudia la variabilidad a lo largo de la costa del runup en una playa intermedia bajo diferentes condiciones morfodinámicas, analizando la interacción entre la transformación del oleaje y la morfología de la playa. El trabajo combina observaciones de campo y modelado numérico para evaluar las contribuciones del setup (elevación media del nivel del agua por el oleaje) y el swash (oscilaciones con respecto al nivel medio) en sus bandas de frecuencia incidente (<0.5 Hz) e infragravedad (>0.05 Hz) en la dinámica del runup. Las mediciones de campo se realizaron en Playa La Misión (Baja California), una playa expuesta al oleaje de swell del Pacífico, utilizando videomonitoreo con drones y mediciones topográficas, batimétricas e hidrodinámicas. La playa presentó transiciones desde un perfil homogéneo, típico de verano, hacia estados más complejos con barras, canales y terrazas intermareales. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 94 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13488 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1EIugagaNgYYv6rETPp7nmjJ3kKOzpdNR/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Oceanografía||Tesis y disertaciones académicas||Olas internas | |
| dc.subject.lcc | GC211.2 G73 2025 | |
| dc.title | Estudio del runup a lo largo de una playa intermedia con una morfología compleja mediante observaciones de video con drones y modelación numérica | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 278694 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS100937 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100937.pdf
- Tamaño:
- 6.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
