Inoculantes comerciales en Baja California, México :
dc.contributor.author | Izarraraz Arce, Esequiel | |
dc.contributor.director | Cenceña Duran, Carlos | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T10:06:15Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T10:06:15Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ciencias Agrícolas, Mexicali. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar la viabilidad celular, criterios de empaque y capacidad antagónica contra Alternaria alternata, Macrophomina sp., Fusarium solani, y Botrytis sp., de bioproductos de control biológico comercializados en Baja California, México. Los resultados mostraron que los productos Agroderma, Bacillus 1537 y Fus-Out, no presentaron registro sanitario. Por otra parte, la viabilidad de los inoculantes evaluados mostros que los valores de UFC/g o UFC/mL, fueron inferiores a los indicados por las etiquetas de los inoculantes comerciales. A si mismo los resultados de antagonismos mostraron que solo el producto formulado a base de Bacillus 1537 de LabsaBio fue el único que presento un efecto inhibitorio sobre la mayoría de los hongos fito-patógenos evaluados. En el caso de los productos formulados a base de hongos micopárasitos únicamente el producto Funqui, presento la capacidad de inhibir el crecimiento de todos los fito- patógenos evaluados en un 50%. Finalmente, se cuenta con una amplia presencia de inoculantes comerciales en Baja California, los cuales provienen de diferentes zonas del país y presentan poco efecto contra los microorganismos nativos del valle de Mexicali. | |
dc.format.extent | 43 p. ; il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10597 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-1245 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/11UwZCyO0va58MbYQ7mKs2vdEJJQEtAqy/view?usp=share_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Microorganismos fitopatógenos||Control biológico||Baja California (Estado)||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Control biológico de hongos||Baja California (Estado)||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
dc.subject.lcc | SB732.6 I93 2022 | |
dc.title | Inoculantes comerciales en Baja California, México : | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | AGRICOLAS | |
dc.uabc.identifier | 251766 | |
dc.uabc.numInventario | AGR012843 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGR012843.pdf
- Tamaño:
- 650.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: