Impacto de la marca empleadora en la atracción y retención del talento humano en las empresas de distribución de alimentos en Mexicali, Baja California
| dc.contributor.author | Del Moral Rivera, Rodolfo Julián | |
| dc.contributor.director | García Meneses, Erika | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T06:24:14Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas, Mexicali | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Administrativas | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de las dimensiones de la marca empleadora en la atracción y retención del talento humano en empresas. La investigación se llevó a cabo en las empresas de distribución de alimentos embutidos en la ciudad de Mexicali, Baja California tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y emplea datos de corte transversal. Se encuestó a 108 promotores de ventas de cuatro empresas del sector entre enero y marzo de 2025 utilizando un instrumento de 60 ítems en escala Likert. La información se analizó mediante un modelo de ecuaciones estructurales (PLS-SEM) con el software ADANCO 2.4. Los resultados revelan que las dimensiones que presentan un impacto significativo en la atracción y retención del talento humano son: el ambiente de trabajo, el valor de mercado y el valor de la aplicación, las cuales son clave en la gestión del talento en las organizaciones. La propuesta de valor que vive el empleado, sus posibilidades de desarrollo dentro de la empresa y el prestigio de ella en el mercado tienen mayor relevancia en la atracción y en la retención que el factor económico. | |
| dc.format.extent | 116 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14828 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1hsHGO1lN1dUnj4mquaJNm_5arYT-T0rK/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Gestión de personal: estudios de caso||Tesis y disertaciones académicas||Gestión de personal | |
| dc.subject.lcc | HF5549 D46 2026 | |
| dc.title | Impacto de la marca empleadora en la atracción y retención del talento humano en las empresas de distribución de alimentos en Mexicali, Baja California | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
| dc.uabc.bilbioteca | CONTABILIDAD | |
| dc.uabc.identifier | 288922 | |
| dc.uabc.numInventario | FCA022117 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
