Comparación de la susceptibilidad a la contaminación microbiológica en los FAMEs sintetizados a partir de manteca residual y refinada durante el almacenamiento simulado
| dc.contributor.author | Lepe de Alba, Samuel | |
| dc.contributor.codirector | Pérez Sánchez, Armando | |
| dc.contributor.director | García González, Conrado | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T21:39:49Z | |
| dc.date.available | 2026-04-19T21:39:49Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Licenciatura | |
| dc.description.abstract | La presente investigación muestra un diseño experimental comparativo y tuvo como objetivo determinar la susceptibilidad a la contaminación microbiana en los ésteres metílicos de ácidos grasos (por sus siglas en inglés FAMEs) y en la interfaz FAME– agua de manteca residual y refinada, simulando condiciones de almacenamiento a gran escala como parte de la cadena de suministro de combustible, así como identificar los microorganismos desarrollados. Las cajas Petri fueron sembradas conforme a la norma ASTM E-1259 y siguiendo las instrucciones del fabricante del agar Bushnell Haas. Se observó crecimiento microbiológico en la interfaz FAME– agua del FAME obtenido a partir de manteca residual. Mediante la técnica de espectrometría de masas MALDI-TOF, se identificaron las bacterias Pseudomonas aeruginosa y Streptomyces violaceoruber en los FAMEs de manteca residual, siendo esta última previamente reportada en FAMEs. Las implicaciones del desarrollo de microorganismos sobre la calidad fisicoquímica de los FAMEs son significativas, ya que provocan un aumento en el índice de acidez, lo cual puede afectar negativamente a los metales al inducir corrosión. Los FAMEs de manteca refinada no mostraron desarrollo de microorganismos. La investigación concluyó que la manteca residual tiende a ser más propensa al ataque microbiológico si las condiciones de humedad y temperatura favorecen el crecimiento microbiano. La manteca refinada es menos susceptible a la contaminación microbiana debido a que se le añaden antioxidantes. Los hallazgos contribuirán a la base de conocimiento para una introducción más segura de los FAMEs en la matriz de biocombustibles. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 41 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13683 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1DvRZ-XU6dXlhSrld5skGxayc1OhqFzNX/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Combustibles biodiésel||Tesis y disertaciones académicas Combustibles biodiésel:||Efecto de la temperatura sobre||Tesis y disertaciones académicas Combustibles biodiésel:||Aspectos ambientales||Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lcc | TP359.B46 L46 2025 | |
| dc.title | Comparación de la susceptibilidad a la contaminación microbiológica en los FAMEs sintetizados a partir de manteca residual y refinada durante el almacenamiento simulado | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 281843 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL125982 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL125982.pdf
- Tamaño:
- 15.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
