Relación de ecogenicidad pancreática con niveles de hemoglobina glicosilada
| dc.contributor.author | Brady Ochoa, William Michael | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T03:06:21Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T03:06:21Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina y Nutrición, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization. | |
| dc.degree.name | Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica | |
| dc.description.abstract | RELACIÓN DE ECOGENICIDAD PANCREÁTICA CON NIVELES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA” Introducción: En el mundo la Diabetes Mellitus Tipo 2 es la patología metabólica más común de origen multifactorial con una incidencia tan alta que se ha convertido en una pandemia y un problema de salud pública en todo el mundo la cual se puede diagnosticar mediante HbA1c la cual refleja el promedio de glucosa de los últimos 2 a 3 meses; unas de las múltiples causas de DM son las patologías pancreáticas como lo es la pancreatitis y la esteatosis hepática no alcohólica. Objetivo: Conocer la relación de la ecogenicidad pancreática con los niveles de hemoglobina glicosilada. Material y métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, transversal y prospectivo, con un muestreo no probabilístico, por conveniencia. Se recopilaron datos de pacientes del servicio de imagenología con hallazgos de ecogenicidad pancreática del Hospital General de Mexicali, a quienes se les realizó un ultrasonido abdominal, una vez autorizado el consentimiento informado. En el periodo del Agosto-2023 a Octubre-2024J ,NXD. Se incluyeron variables como sociodemográficas y propias de la enfermedad. Para el análisis de datos se utilizaron frecuencias y proporciones para variables cualitativas, así como medidas de tendencia central y dispersión para variables cuantitativas. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 53 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13991 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1gWUUCZLn4kpwPMaHMW4uoBiMYYnb07Zs/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Enfermedades pancráticas fisiopatología||lemb||Hemoglobina glicosilada||Diabetes | |
| dc.subject.lcc | RC857 B73 2026 | |
| dc.title | Relación de ecogenicidad pancreática con niveles de hemoglobina glicosilada | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEDICINA | |
| dc.uabc.identifier | 287549 | |
| dc.uabc.numInventario | MED017266 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MED017266.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
