Divina proporción del rostro
| dc.contributor.author | Negrete Carrillo, Karen Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T19:27:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T19:27:01Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description | El alumno pone en práctica la implementación de la serie Fibonacci y entiende cómo funciona. Es complementario de las asignaturas de Creatividad e Innovación y Desarrollo de proyectos de diseño. Esta actividad se realiza en la Unidad 2: Principios básicos de la composición (Escala y proporciones). El documento se realizó en Word. | |
| dc.description.abstract | The student applies the Fibonacci sequence and understands how it works. This activity complements the subjects of Creativity and Innovation and Design Project Development. It is part of Unit 2: Basic Principles of Composition (Scale and Proportions). The document was created in Word. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13175 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Arquitectura y Diseño | |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1u4JAxCWV_S82nVKG_CuocuvzIOOace6D/view?usp=drive_link | |
| dc.subject | Tecnología::Civil engineering and architecture | |
| dc.title | Divina proporción del rostro | |
| dc.type | Presentation |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
